Рекомендуется при:
- ослабленном иммунитете
- простудных заболеваниях
- упадке сил
- инфекционных заболеваниях
Показания к применению
Для достижения наилучших результатов начинайте принимать таблетки Wellness Formula при самых первых признаках дисбаланса в вашем самочувствии. Во время дисбаланса принимайте по 3 таблетки два раза в день. Для поддержания хорошего самочувствия принимайте по 1-2 таблетки в день.
Что это?
Wellness Formula представляет растительный комплекс для поддержки иммунной системы при физическом стрессе. В составе мощная комбинацию трав, антиоксидантов, витаминов и минералов, разработанных для повышения вашего благополучия.
Как это работает?
В состав этого комплекса входят такие витамины, как А и С, которые являются мощными антиоксидантами, а значит борются с повреждениями от действия свободных радикалов. То есть уменьшают риск разных серьезных заболеваний в организме. Также витамин С вместе с растительными экстрактами, такими как прополис, эхинацея и андрографис, защищают от воспалительных процессов в крови, повышая этим сопротивляемость иммунной системы к разным вирусам и инфекциям.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 3 | Таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калорий | 10 | ||
| Всего углеводов | 1 | г | <1% * |
| Диетическая клетчатка | 1 | г | 3% * |
| Витамин А (в виде бета-каротина 900 мкг и пальмитата 600 мкг) | 1500 | мкг | 168% |
| Витамин С (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 | мг | 1478% |
| Витамин D-3 (как холекальциферол) | 10 | мкг | 50% |
| Кальций | 49 | мг | 4% |
| Цинк (в виде цитрата и аскорбата цинка) | 23 | мг | 209% |
| Селен (как селенит натрия) | 60 | мкг | 109% |
| Медь (как цитрат меди) | 150 | мкг | 17% |
| Натрий | 10 | мг | <1% |
| Луковица чеснока | 360 | мг | † |
| Экстракт прополиса | 310 | мг | † |
| Экстракт корня эхинацеи пурпурной | 270 | мг | † |
| Экстракт плодов бузины | 240 | мг | † |
| Андрографис экстракт надземных частей | 177 | мг | † |
| Андрографис корень | 115 | мг | † |
| Ароматическое корневище Печать Соломона (Solomon’s Seal, Polygonatum spp.) | 120 | мг | † |
| Экстракт корня кудзу | 100 | мг | † |
| Экстракт корня Isatis | 75 | мг | † |
| Корица | 70 | мг | |
| Экстракт корня элеутеро | 75 | мг | † |
| Корень девясила | 70 | мг | † |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 60 | мг | † |
| Экстракт листьев изатиса | 60 | мг | † |
| Экстракт корня дягиля | 60 | мг | † |
| Экстракт листьев оливы | 50 | мг | † |
| Корень имбиря | 45 | мг | † |
| Экстракт корня имбиря | 42 | мг | † |
| Ароматическое корневище Соломона | 39 | мг | † |
| Экстракт надземных частей шандры | 35 | мг | † |
| Лист коровяка | 30 | мг | † |
| Девясил корень | 30 | мг | |
| Экстракт коры По Д'Арко | 30 | мг | † |
| Кайенский фрукт | 30 | мг | † |
| Девясил корень | 23 | мг | † |
| Экстракт корневища коптиса | 6 | мг | † |
| * Процент дневной нормы (% DV) основан на диете в 2000 калорий. | |||
| †Суточная доза не определена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
- Цена: 1 142 ₴

