Властивості продукту:
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Підтримує імунну систему
- Сприяє нормалізації гормонального фону
- Підтримує нормальну роботу нервової системи
- Сприяє розслабленню та засипанню
Показання до застосування
В якості харчової добавки для дорослих приймати 3 таблетки в день, бажано під час їжі або за призначенням лікаря.
Що це?
Комплекс Male Multiple від американського бренду Solgar - це кращий вітамінно-мінеральний комплекс для чоловіків всіх вікових категорій. Даний комплекс підійде як для профілактичної підтримки організму, так і для поліпшення загального самопочуття. Завдяки багатому складу, мультивітаміни позитивно впливають на всі функції і системи організму.
Як це працює?
Важливою функцією комплексу є уповільнення процесів старіння. Цей ефект досягається за рахунок ретельно продуманого і збалансованого складу. Вітаміни групи В, в тому числі біотин і фолієва кислота, потрібні для зміцнення і оздоровлення волосся, шкіри та нігтів. Комплекс мінералів потрібен для міцних кісток і гнучких суглобів. Лікопін і суміш каротиноїдів позитивно позначаться на здоров'ї очей. Чоловічі трави, такі як Корейська Женьшень, Со Пальметто, Елеутерокок і екстракт Африканської сливи - допоможуть підтримати гормональний фон і сечостатеву систему.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 3 | Таблетки | |
| Порцій в упаковці | 20 | ||
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 2 | г | <1%* |
| Білки | 1 | г | 2%* |
| Вітамін A (у вигляді природного бета-каротину) | 4500 | мкг | 500% |
| Вітамін С (у вигляді L-аскорбінової кислоти, нікотинаміду аскорбату) | 400 | мг | 444% |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 10 | мкг | 50% |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату D-альфа-токоферолу) | 268 | мг | 1787% |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 50 | мг | 4167% |
| Рибофлавін | 50 | мг | 3846% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду аскорбату, ніацину) | 60 | мг | 375% |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 75 | мг | 4412% |
| Фолієва кислота | 1333 мкг фолієвого еквівалента (800 мкг фолієвої кислоти) | мкг ДФЕ | 333% |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанілкобаламіну) | 500 | мкг | 20833% |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 300 | мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату D-Ca) | 80 | мг | 1600% |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 100 | мг | 18% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, гліцинату хелату†, цитрату) | 400 | мг | 40% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію, гліцинату хелату†, цитрату) | 400 | мг | 100% |
| Цинк (у вигляді цинку хелату гліцинату) | 50 | мг | 455% |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 200 | мкг | 364% |
| Мідь (у вигляді хелатного гліцинату міді†) | 1,5 | мг | 167% |
| Марганець (у вигляді хелатного гліцинату марганцю†) | 2 | мг | 87% |
| Хром (у вигляді хелатного гліцинату нікотинату хрому†) | 200 | мкг | 571% |
| Молібден (у вигляді хелатного гліцинату молібдену†) | 50 | мкг | 111% |
| Натрій†† | 5 | мг | <1% |
| Калій (у вигляді амінокислотного комплексу калію†) | 99 | мг | 2% |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 100 | мг | ** |
| Інозитол | 100 | мг | ** |
| Пантетин | 7 | мг | ** |
| Кокарбоксилаза | 6 | мг | ** |
| Піридоксаль 5'-фосфатний | 6 | мг | ** |
| Рибофлавін-5'-фосфатний | 6 | мг | ** |
| Бор (як борорганічний гліцин†) | 250 | мкг | ** |
| Екстракт елеутерококу (корінь) (Eleutherococcus senticosus) | 25 | мг | ** |
| Стандартизований екстракт американського женьшеню (корінь) (Panax quinquefolius) (гінсенозид 2,5 мг [10%]) | 25 | мг | ** |
| Стандартизований екстракт корейського женьшеню (корінь) (женьшень Panax) (гінзенозиди 2 мг [8%]) | 25 | мг | ** |
| Екстракт Со Пальметто (4: 1) (ягода) (Serenoa repens) | 25 | мг | ** |
| Екстракт кропиви дводомної (4: 1) (листя) (Urtica dioica) 2 | 25 | мг | ** |
| Екстракт сливи африканської (кора) (Pygeum africanum) | 25 | мг | ** |
| Екстракт зародків сої††† | 25 | мг | ** |
| Натрій мідний хлорофілін | 4 | мг | ** |
| Лікопін (з томатів) | 1 | мг | ** |
| Каротиноїдна суміш (альфа та бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 172 | мкг | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добова норма не визначена. † Патенти США №№ 6 706 904 та 6 716 814 ліцензовані Albion International, Inc. †† В силу природного походження кількість може відрізнятися. ††† Без ГМО, соя природного походження |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
- Ціна: 2 279 ₴

