
Мультивітаміни та мультимінерали, Vitatrum Complete, Mason Natural, 150 каплет
725 ₴
696 ₴
- Готово до відправки
- Код: MAV18166
Властивості продукту:
- Більше 30 вітамінів і мінералів в одній таблетці
- Сприяє зміцненню імунітету
- Підтримує здоров'я кісток
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє захисту клітин від окислювального стресу
- Не містить сої та натрію
- Відповідає стандартам якості cGMP, лабораторно протестований
Показання до застосування
Приймати по одній каплеті на день під час їжі або за рекомендацією лікаря.
Що це?
Vitatrum – це комплекс полівітамінів для чоловіків і жінок будь-якого віку. Він об'єднує понад 30 ретельно підібраних поживних речовин, які можуть сприяти підтримці імунітету, здоров'ю очей, а також нормальному розвитку і функціонуванню клітин.
Як це працює?
Склад комплексу включає вітамін D, який допомагає засвоєнню кальцію в кишечнику.
Група вітамінів B (фолієва кислота, B1, B2, B6, B12, ніацин і пантотенова кислота) підтримує перетворення їжі в енергію, утворення еритроцитів і нормальне функціонування серця, легенів і нервової системи.
Вітаміни A, C і E відіграють роль антиоксидантів, нейтралізуючи вільні радикали і зміцнюючи захисні механізми організму. Таким чином, щоденний прийом комплексу забезпечує базову основу харчування, допомагаючи підтримувати загальне здоров'я і добре самопочуття.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | каплета | |
| Порцій в упаковці | 150 | ||
| Вітамін A (у вигляді ретинілацетату та 29% у вигляді бета-каротину) | 1050 (3500) | мкг RAE ‡ (МО) | 117% |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 | мг | 67% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 25 (1000) | мкг (МО) | 125% |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа-токоферилацетату) | 13,5 (30) | мг (МО) | 90% |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 25 | мкг | 21% |
| Вітамін B1 (у вигляді тіаміну мононітрату) | 1,5 | мг | 125% |
| Вітамін B2 (у вигляді рибофлавіну) | 1,7 | мг | 131% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 | мг #NE | 125% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 | мг | 118% |
| Фолат | 667 (400 мкг фолиевой кислоты) | мкг DFE† | 167% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 | мкг | 250% |
| Біотин | 30 | мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 10 | мг | 200% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, дикальцій фосфату) | 200 | мг | 15% |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 18 | мг | 100% |
| Фосфор (з дикальцій фосфату) | 20 | мг | 2% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 50 | мг | 12% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 11 | мг | 100% |
| Селен (у вигляді селену натрію) | 55 | мкг | 100% |
| Мідь (у вигляді сульфату міді) | 0,5 | мг | 56% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 2,3 | мг | 100% |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 35 | мкг | 100% |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 | мкг | 100% |
| Хлорид (у вигляді хлориду калію) | 72 | мг | 3% |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 80 | мг | 2% |
| † DFE — харчовий фолатний еквівалент ‡ RAE — еквіваленти активності ретинолу #NE — еквіваленти ніацину |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mason Natural |
- Ціна: 696 ₴
